- 
                                        2021款 变速箱 指导价 相关信息 
- 
                                    2021款 330TSI 自动两驱舒享版 7挡双离合   21.58万 
- 
                                    2021款 280TSI 自动两驱智享版 7挡双离合   21.98万 
- 
                                    2021款 330TSI 自动两驱智享版 7挡双离合   23.58万 
- 
                                    2021款 330TSI 自动两驱R-Line越享版 7挡双离合   24.98万 
- 
                                    2021款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 7挡双离合   25.58万 
- 
                                    2021款 380TSI 自动四驱R-Line越享版7座 7挡双离合   26.98万 
- 
                                    2021款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 7挡双离合   28.58万 
- 
                                        2020款 变速箱 指导价 相关信息 
- 
                                    2020款 330TSI 自动两驱风尚版 国VI 7挡双离合   21.88万 
- 
                                    2020款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI 7挡双离合   24.08万 
- 
                                    2020款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI 7挡双离合   25.38万 
- 
                                    2020款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国VI 7挡双离合   26.98万 
- 
                                        2019款 变速箱 指导价 相关信息 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱R-Line尊崇旗舰版 国V 7挡双离合   35.08万 
- 
                                    2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国V 6挡双离合   22.18万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱风尚版 国V 7挡双离合   21.88万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国V 7挡双离合   24.08万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国V 7挡双离合   25.38万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国V 7挡双离合   26.98万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱智动豪华版 国V 7挡双离合   28.28万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版 国V 7挡双离合   31.18万 
- 
                                    2019款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国VI 7挡双离合   22.18万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱智动豪华版 国VI 7挡双离合   28.28万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版 国VI 7挡双离合   31.18万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱R-Line尊崇旗舰版 国VI 7挡双离合   35.08万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱智动豪华版7座 国VI 7挡双离合   28.28万 
- 
                                    2019款 380TSI 自动四驱R-Line旗舰版7座 国VI 7挡双离合   31.18万 
- 
                                    2019款 改款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国V 6挡双离合   22.18万 
- 
                                    2019款 改款 280TSI 自动两驱全景舒适版 国VI 7挡双离合   22.18万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国V 7挡双离合   24.08万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI 7挡双离合   24.08万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国V 7挡双离合   25.38万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI 7挡双离合   25.38万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国V 7挡双离合   26.98万 
- 
                                    2019款 改款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国VI 7挡双离合   26.98万 
- 
                                        2018款 变速箱 指导价 相关信息 
- 
                                    2018款 330TSI 自动两驱风尚版 7挡双离合   22.38万 
- 
                                    2018款 330TSI 自动两驱舒适版 7挡双离合   24.68万 
- 
                                    2018款 330TSI 自动两驱豪华版 7挡双离合   25.98万 
- 
                                    2018款  330TSI 自动两驱旗舰版 7挡双离合   27.68万 
- 
                                    2018款 380TSI 自动四驱豪华版 7挡双离合   28.98万 
- 
                                    2018款 380TSI 自动四驱旗舰版 7挡双离合   31.98万 
- 
                                    2018款 380TSI 自动四驱尊崇旗舰版 7挡双离合   35.98万 
- 
                                    2018款 280TSI 自动两驱舒适版 6挡双离合   22.68万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱风尚版 国VI 7挡双离合   21.88万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱全景舒适版 国VI 7挡双离合   24.08万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱智动豪华版 国VI 7挡双离合   25.38万 
- 
                                    2019款 330TSI 自动两驱R-Line旗舰版 国VI 7挡双离合   26.98万 
- 
                                    2018款 改款 330TSI 自动两驱风尚版 7挡双离合   22.38万 
- 
                                    2018款 改款 330TSI 自动两驱舒适版 7挡双离合   24.68万 
- 
                                    2018款 改款 330TSI 自动两驱豪华版 7挡双离合   25.98万 
- 
                                    2018款 改款 330TSI 自动两驱旗舰版 7挡双离合   27.68万 
- 
                                    2018款 改款 380TSI 自动四驱豪华版 7挡双离合   28.98万 
- 
                                    2018款 改款 380TSI 自动四驱旗舰版 7挡双离合   31.98万 
- 
                                    2018款 改款 380TSI 自动四驱尊崇旗舰版 7挡双离合   35.98万 
- 
                                        2017款 变速箱 指导价 相关信息 
- 
                                    2017款 330TSI 自动两驱风尚版 7挡双离合   22.38万 
- 
                                    2017款 330TSI 自动两驱舒适版 7挡双离合   24.68万 
- 
                                    2017款 330TSI 自动两驱豪华版 7挡双离合   25.98万 
- 
                                    2017款 330TSI 自动两驱旗舰版 7挡双离合   27.68万 
- 
                                    2017款 380TSI 自动四驱豪华版 7挡双离合   28.98万 
- 
                                    2017款 380TSI 自动四驱旗舰版 7挡双离合   31.98万 
- 
                                    2017款 380TSI 自动四驱至尊旗舰版 7挡双离合   35.98万