2019/1/28 15:27:00 来源:好车网 编辑:
【好车网 齐齐哈尔车市行情】近日,通过对齐齐哈尔自由光车主实际成交价追踪,好车网发现,自由光目前在售的9款车型最高优惠达6.00万元,实际成交价格为14.98-25.98万元,详见下表:
车型 | 指导价(万元) | 优惠(万元) |
2017款 2.0L 领先版 | 20.98万 | 6.00万 |
2017款 2.0L 优越版 | 21.98万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 领先版 | 22.98万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 领先版智能包 | 23.58万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 专业版智能包 | 25.98万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 卓越版 | 26.98万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 优越版 | 27.58万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 全能版 | 31.98万 | 6.00万 |
2017款 2.4L 专业版 | 24.98万 | 6.00万 |
好车网制表 www.haoche.cn |