太平洋汽车网 新车频道特斯拉官方近日对Model S和Model X的部分车型售价将进行调整,其中,Model S调整后售价为70.89-133.93万元;Model X调整后售价为90.40-140.77万元。两款车型相比此前上涨了1.60-2.65万元不等,详情见下表:
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 调整幅度(万元) |
Model S 60 | 68.89 | 70.89 | 2.00↗ |
Model S 60D | 73.67 | 75.76 | 2.09↗ |
Model S 75 | 75.11 | 77.22 | 2.11↗ |
Model S 75D | 79.89 | 82.09 | 2.20↗ |
Model S 90D | 88.43 | 90.19 | 1.76↗ |
Model S 100D | 91.30 | 93.11 | 1.81↗ |
Model S P100D | 131.52 | 133.93 | 2.41↗ |
车型 | 原售价(万元) | 现售价(万元) | 调整幅度(万元) |
Model X 75D | 88.80 | 90.40 | 1.60↗ |
Model X 90D | 98.50 | 100.47 | 1.97↗ |
Model X 100D | 101.47 | 103.49 | 2.02↗ |
Model X P100D | 138.12 | 140.77 | 2.65↗ |
Model S
据了解,此次特斯拉官方将Model S/Model X售价上调主要原因是人民币与美元的汇率波动,车型的配置、动力系统和电池容量均没有改动。
Model X
作为一个目前全靠进口而且出货量相对较小的品牌,特斯拉旗下车型价格时常受汇率波动影响,几乎每隔1-2个月都能看到官方调价的消息。