太平洋汽车网 新车频道一汽丰田威驰FS(VIOS FS) 将于3月21日正式上市,日前我们获悉了其具体配置信息,新车搭载1.3L/1.5L动力,推出8款车型,此前官方透露的两款1.5L车型的预售价分别为7.78万与8.78万,预计分别为手动与CVT的入门车型。
车型 | 售价(万元) |
1.3L 5MT 锋行版 | 3月21日上市 |
1.3L 5MT 锋锐版 | - |
1.3L S-CVT 锋锐版 | - |
1.5L 5MT 锋驰版 | - |
1.5L S-CVT 锋驰版 | - |
1.5L 5MT 锋潮版 | - |
1.5L S-CVT 锋潮版 | - |
1.5L S-CVT 锋势版 | - |
外观配置方面,新车将标配LED组合式尾灯、LED高位刹车灯、后雾灯等,除了入门级车型外,其余车型将配备电动外后视镜等配置。
车型 | 1.3L 5MT 锋行版 | 1.3L 5MT 锋锐版 | 1.3L S-CVT 锋锐版 | 1.5L 5MT 锋驰版 | 1.5L S-CVT 锋驰版 | 1.5L 5MT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋势版 |
铝合金轮圈 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内,新车全系标配驾驶席6向手动调节、副驾驶席4向手动调节、后排座椅4/6比例拆分放倒等,高配车型害健配备多功能方向盘以及多功能信息显示屏等配置。
车型 | 1.3L 5MT 锋行版 | 1.3L 5MT 锋锐版 | 1.3L S-CVT 锋锐版 | 1.5L 5MT 锋驰版 | 1.5L S-CVT 锋驰版 | 1.5L 5MT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋势版 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能信息显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 高级织物 | 高级织物 | 真皮+高级织物 |
驾驶席6向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调(带空气调节/花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面,新车标配牵引力控制、刹车辅助系统、车身稳定控制系统、牵引力控制、上坡辅助等,顶配车型还将配备定速巡航。
车型 | 1.3L 5MT 锋行版 | 1.3L 5MT 锋锐版 | 1.3L S-CVT 锋锐版 | 1.5L 5MT 锋驰版 | 1.5L S-CVT 锋驰版 | 1.5L 5MT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋潮版 | 1.5L S-CVT 锋势版 |
刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
动力部分,威驰FS可选1.3L、1.5L两款自然吸气发动机。其中,1.3L的动力数值为73kW(99PS)/123Nm,手动版和CVT自动版车型百公里综合油耗分别为5.3L和5.2L;1.5L的动力数值为79kW(107PS)/140Nm,手动版和CVT自动版车型的百公里综合油耗均为5.4L。