太平洋汽车网 新车频道特斯拉电动车公司官方近日宣布,Model S 60/60D两款车型将于4月17日完全停产。
Model S 60/60D诞生于两年前,本想降低Model S的门槛,与Model 3的消费群体进行衔接。事实证明,这个计划最终破产,只因更多消费者愿意购买续航更佳的75系列的产品。
特斯拉Model S美国本土现售型号大全 | |||||
车型 | 驱动 | 0-96km/h | 极速 | 续航 | 美国售价 |
60 | 后驱 | 5.5秒 | 209km/h | 338km | 6.20万美元/合42.8万RMB |
60D | 四驱 | 5.2秒 | 209km/h | 350km | 6.70万美元/合46.2万RMB |
75 | 后驱 | 5.5秒 | 225km/h | 401km | 6.85万美元/合47.3万RMB |
75D | 四驱 | 5.2秒 | 225km/h | 417km | 7.35万美元/合50.7万RMB |
90D | 四驱 | 4.2秒 | 249km/h | 473km | 8.35万美元/合57.6万RMB |
100D | 四驱 | 4.2秒 | 249km/h | 539km | 8.65万美元/合59.7万RMB |
P100D | 四驱 | 2.5秒 | 249km/h | 507km | 12.6万美元/合87.0万RMB |
Model S 60/60D的现任用户们也不需要担心手上的车子无法胜任长途旅行。60系列与75系列用的是同一款电池包,只需一次软件升级(你没听错),就能刷成75系列了。请问:多花6500美元(4.5万人民币)的75系列车主们,心理阴影面积有多大?(图/文:太平洋汽车网 黄恒乐)