太平洋汽车网 新车频道近日,我们从江铃福特官方获悉,新全顺短轴低顶以及中轴中顶的全系车型指导售价将上调3000元,,新售价详见下表:
2.0T汽油 短轴低顶 厢式运输车 | 12.44 | 12.74 | ↗0.30 |
2.0T汽油 短轴低顶 多功能商用车 | 13.49 | 13.79 | ↗0.30 |
2.0T汽油 中轴中顶 厢式运输车 | 13.84 | 14.14 | ↗0.30 |
2.0T汽油 中轴中顶 多功能商用车 | 14.79 | 15.09 | ↗0.30 |
2.0T柴油 短轴低顶 厢式运输车 国IV | 11.93 | 12.23 | ↗0.30 |
2.0T柴油 短轴低顶 多功能商用车 国IV | 12.88 | 13.18 | ↗0.30 |
2.0T柴油 中轴中顶 厢式运输车 国IV | 13.33 | 13.63 | ↗0.30 |
2.0T柴油 中轴中顶 多功能商用车 国IV | 14.28 | 14.58 | ↗0.30 |
2.0T柴油 短轴低顶 厢式运输车 国V | 12.73 | 13.03 | ↗0.30 |
2.0T柴油 短轴低顶 多功能商用车 国V | 13.68 | 13.98 | ↗0.30 |
2.0T柴油 中轴中顶 厢式运输车 国V | 14.13 | 14.43 | ↗0.30 |
2.0T柴油 中轴中顶 多功能商用车 国V | 15.08 | 15.38 | ↗0.3 |
外观方面,新车作为一款注重实用性的货车而言,朴素耐用才是第一要义。此外,该车出于考虑成本的原因,采用钢制的轮毂。
车身尺寸方面,短轴中顶车型的长/宽/高为4974/2032/2061mm,同时每个版本里的Van和Kombi也有细微差别。尾门为对开式的设计则更方面装卸货物,车型高出一节的设计同样是为了更大的载货空间服务。
车型 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | |
短轴中顶 | Van | 4974 | 2032(带后视镜2272) | 2066 | 2933 |
Kombi | 4974 | 2032(带后视镜2272) | 2061 | 2933 |
动力方面,新车将提供2.0T汽油/2.0T柴油两款发动机,汽油版最大输出功率149kW(202PS),峰值扭矩300Nm;而柴油版最大输出功率89kW(121PS),峰值扭矩300Nm。