2019/4/3 11:33:47 来源:好车网 编辑:
【好车网 车市行情】为响应国家关于增值税税率调整政策,日前红旗官方宣布,即日起下调旗下H5、H7两款车型厂商建议零售价,最高降幅8000元。详情请见下表:
| 红旗H5 指导售价调整 | |||
| 车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 30TD 型动版 | 14.98 | 14.68 | ↘0.3 |
| 30TD 智联灵动版 | 16.58 | 16.18 | ↘0.4 |
| 30TD 智联韵动版 | 17.58 | 17.18 | ↘0.4 |
| 30TD 智联享动版 | 18.58 | 18.18 | ↘0.4 |
| 30TD 智联御动版 | 19.58 | 19.08 | ↘0.5 |
| 好车网制表 www.haoche.cn | |||
| 红旗H7 指导售价调整 | |||
| 车型 | 原售价(万元) | 新售价(万元) | 调价幅度(万元) |
| 1.8T 舒适版 | 25.88 | 25.28 | ↘0.6 |
| 2.0T 精英版 | 27.58 | 26.88 | ↘0.7 |
| 2.0T 旗舰版 | 29.58 | 28.88 | ↘0.7 |
| 3.0L 尊崇版 | 32.58 | 31.78 | ↘0.8 |
| 好车网制表 www.haoche.cn | |||

我国的增值税税率新政策已经在4月1日起正式实施,许多车企已经开始提前下调官方售价,近期准备购车的消费者,可以从经销商处或登陆各品牌官网关注一下的最新动态。